| 索引 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名 | 定價(jià) | 購(gòu)買(mǎi) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JC/T 508-1994 | 熱電偶用陶瓷絕緣管 | ¥3.00 | |
| 2 | JC/T 509-1994 | 熱電偶用陶瓷保護(hù)管 | ¥3.00 | |
| 3 | JC/T 510-1993 | 光柵玻璃 | ¥2.40 | |
| 4 | JC/T 511-2002 | 壓花玻璃 | ¥6.00 | |
| 5 | JC/T 512-1993 | 汽車(chē)安全玻璃包裝 | ¥22.00 | |
| 6 | JC/T 513-1993 | 平板玻璃木箱包裝 | ¥12.00 | |
| 7 | JC/T 514.3-2001 | 鑄石制品 第3部分:鑄石粉 | ¥6.00 | |
| 8 | JC/T 515-2015 | 單一玄武巖鑄石制品 | ¥32.00 | |
| 9 | JC/T 519-1993 | 顯象管石墨乳 | ¥3.00 | |
| 10 | JC/T 52-2015 | 電子管用云母片 | ¥18.00 | |
| 11 | JC/T 522-2013 | 巖、礦渣棉單位產(chǎn)品能源消耗限額 | ¥20.00 | |
| 12 | JC/T 523-2010 | 紙面石膏板單位產(chǎn)量能源消耗限額 | ¥18.00 | |
| 13 | JC/T 525-2007 | 爐渣磚 | ¥14.00 | |
| 14 | JC/T 527-2009 | 摩擦材料燒失量試驗(yàn)方法 | ¥10.00 | |
| 15 | JC/T 528-2009 | 摩擦材料丙酮可溶物試驗(yàn)方法 | ¥10.00 | |
| 16 | JC/T 529-2000 | 平板玻璃用硅質(zhì)原料 | ¥6.00 | |
| 17 | JC/T 530-2007 | 水泥工業(yè)用分室高壓脈沖袋式除塵器 | ¥8.00 | |
| 18 | JC/T 532-2007 | 建材機(jī)械鋼焊接件通用技術(shù)條件 | ¥12.00 | |
| 19 | JC/T 533-2016 | 建材工業(yè)用鉻合金鑄造磨球 | ¥20.00 | |
| 20 | JC/T 534-1994 | 滑石粉包裝用袋 | ¥8.00 |
共5951條記錄

