| 索引 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名 | 定價(jià) | 購(gòu)買(mǎi) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JC/T 2399-2017 | 偏置電場(chǎng)下材料熱釋電系數(shù)測(cè)試方法 | ¥16.00 | |
| 2 | JC/T 2401-2017 | 電光調(diào)制器用透明電光陶瓷 | ¥20.00 | |
| 3 | JC/T 2402-2017 | 船舶用液相燒結(jié)碳化硅陶瓷密封環(huán) | ¥22.00 | |
| 4 | JC/T 2403-2017 | 多孔陶瓷抗熱震性試驗(yàn)方法 | ¥16.00 | |
| 5 | JC/T 2404-2017 | 室溫下連續(xù)纖維增強(qiáng)陶瓷基復(fù)合材料拉伸性能試驗(yàn)方法 | ¥18.00 | |
| 6 | JC/T 2405-2017 | 室溫下連續(xù)纖維增強(qiáng)陶瓷基復(fù)合材料彎曲強(qiáng)度試驗(yàn)方法 | ¥18.00 | |
| 7 | JC/T 2406-2017 | 室溫下連續(xù)纖維增強(qiáng)陶瓷基復(fù)合材料壓縮性能測(cè)試方法 | ¥18.00 | |
| 8 | JC/T 2407-2017 | 陶瓷用氧化鋅化學(xué)分析方法 | ¥22.00 | |
| 9 | JC/T 2408-2017 | 水泥預(yù)熱器陶瓷內(nèi)簡(jiǎn)通用技術(shù)要求 | ¥18.00 | |
| 10 | JC/T 2409-2017 | 精細(xì)陶瓷薄膜結(jié)合力測(cè)試方法 | ¥16.00 | |
| 11 | JC/T 2410-2017 | 復(fù)合型密封墊片材料 | ¥20.00 | |
| 12 | JC/T 2411-2017 | 高嶺土包裝袋 | ¥20.00 | |
| 13 | JC/T 2412-2017 | 農(nóng)林用礦物復(fù)合保水劑 | ¥20.00 | |
| 14 | JC/T 2413-2017 | 汽車(chē)用盤(pán)式制動(dòng)塊 | ¥22.00 | |
| 15 | JC/T 2414-2017 | 汽車(chē)用鼓式制動(dòng)蹄 | ¥16.00 | |
| 16 | JC/T 2415-2017 | 用于陶瓷磚粘結(jié)層下的防水涂膜 | ¥24.00 | |
| 17 | JC/T 2416-2017 | 馳豫鐵電晶體材料 | ¥18.00 | |
| 18 | JC/T 2417-2017 | 四硼酸鋰壓電單晶 | ¥18.00 | |
| 19 | JC/T 2418-2017 | 摻釹硼酸氧鈣釓釔激光自倍頻晶體通用技術(shù)條件及測(cè)試方法 | ¥18.00 | |
| 20 | JC/T 2419-2017 | 光參量振蕩用磷酸氧鈦鉀晶體 | ¥20.00 |
共5951條記錄

